|
| MB490-1 | MB490-2 | MB490-3 |
| Окуляры |
| WF 10x-18 мм | ●● |
|
|
| WF 10x-20 мм |
| ●● | ●● |
| WF 16x-13 мм | ○○ | ○○ | ○○ |
| Окуляр с сеткой WF10x-18 мм (0.1 мм) | ○ | ○ | ○ |
| Окуляр с сеткой WF10x-20 мм (0.1 мм) | ○ | ○ | ○ |
| Ахроматические объективы |
| 4× | ● |
|
|
| 10× | ● |
|
|
| 40×(S) | ● |
|
|
| 100×/1.25 (Oil) (S) | ● |
|
|
| 20× | ○ |
|
|
| 60×(S) | ○ |
|
|
| План объективы |
| 4× |
| ● |
|
| 10× |
| ● |
|
| 40×(S) |
| ● |
|
| 100×/1.25 (Oil) (S) |
| ● |
|
| 20× |
| ○ |
|
| 60×(S) |
| ○ |
|
| Объективы Infinity E-Plan |
| 4× |
|
| ● |
| 10× |
|
| ● |
| 40×(S) |
|
| ● |
| 100×(Oil) (S) |
|
| ● |
| Plan 20× |
|
| ○ |
| Plan 60×(S) |
|
| ○ |
| Бинокулярная насадка | Наклон 30°, Поворот 360°, Межзрачковое расстояние 50-75 мм | ● | ● | ● |
| Тринокулярная насадка | Наклон 30°, Поворот 360°, Межзрачковое расстояние 50-75 мм, Распределение света:20:80 | ○ | ○ | ○ |
| Револьверная головка | Четырехпозиционная | ● | ● | ● |
| Предметный столик | Механизированный, 135×135 мм Диапазон перемещения 76×52 мм, шаг 0.1 мм Коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки Шкалы 2 мкм Держатель для двух слайдов | ● | ● | ● |
| Конденсор | Аббе: N.A. 1.25 , Ирисовая диафрагма | ● | ● | ● |
| Подсветка |
| Галогенная лампа 6В/20Вт | ● | ● | ● |
| Галогенная лампа 6В/30Вт | ○ | ○ | ○ |
| Светодиод 3 Вт | ○ | ○ | ○ |
| Светодиод 0.3 Вт, заменяемый | ○ | ○ | ○ |
| Полевая диафрагма, Тёмное поле, Поляризационная насадка |
| ○ | ○ | ○ |
| Независимый блок фазового контраста | 10X /20X /40X /100X |
|
| ○ |
| Блок флуоресценции | Блок флуоресценции Epi (предметное стекло с 3-я отверстиями) (B, G, ртутная лампа 100 Вт) | ○ | ○ | ○ |
| Светофильтры |
| Синий/Голубой | ● | ● | ● |
| Зелёный | ○ | ○ | ○ |
| Жёлтый | ○ | ○ | ○ |
| Адаптеры камер с байонетом C-mount | 0.47X (регулируемый фокус) или 1X | ○ | ○ | ○ |
| Зеркало |
| ○ | ○ | ○ |