Центрифуга SIGMA 4-16S
Особенности модели
- Универсальная настольная лабораторная центрифуга
- Предварительная установка скорости до 13500 об/мин
- Контроллер Spincontrol S, 60 программ
- Простое управление с помощью одной ручки
- Таймер 10 сек - 99 часов 59 мин с шагом 10 сек или непрерывный режим работы
- Возможность использования различных угловых роторов и роторов затухания
- При помощи пневматической шарнирной опоры крышка центрифуги легко открывается
- Максимальный объем загрузки 4х650 мл
- Бесщеточный привод практически не требует обслуживания
- При помощи микроконтроллера контролируется скорость, время центрифугирования, температура и гравитационное поле
- Моторизованный замок крышки центрифуги
- Окно в крышке центрифуги для визуального контроля скорости
- Возможность работы центрифуги на низких скоростях, например, при осаждении клеток, точность ± 1 об/мин
- Магнитная идентификация ротора предотвращает от превышения скорости
- Камера центрифуги изготовлена из нержавеющей стали
- Отключение при дисбалансе
- При аварийном отключении нет необходимости вскрывать корпус центрифуги для вскрытия крышки
- Производится в соответствии с национальными и международными нормами по безопасности (например, IEC 1010)
Роторы
Артикул | Описание | Максимальная скорость, об/мин | Максимальное ускорение, хg |
---|---|---|---|
12130 | Угловой ротор с герметичной алюминиевой крышкой, 30x1,5/2 мл для пробирок 15008, 15040 | 13500 | 20376 |
Угловой ротор 12201 с герметичной алюминиевой крышкой, 100x1,5/2 мл для пробирок 15008, 15040 (2-х рядный) | 9000 | 14761 | |
12168 | Угловой ротор 20х10 мл с герметичной крышкой для пробирок 15000, 15010, 15039 | 12500 | 17119 |
12170 | Угловой ротор 12х15 мл с герметичной крышкой для пробирок 15115 | 12500 | 17469 |
12174 | Угловой ротор 24х15 мл с герметичной крышкой для пробирок 15115 | 10500 | 15531 |
12172 | Угловой ротор 12х30 мл с герметичной крышкой для пробирок 15030, 15032, 15029 | 12500 | 19216 |
12269 | Угловой ротор 8x50 мл, Biosafe, для пробирок 15151, с крышкой bayonet 18168 | 12500 | 18168 |
12266 | Угловой ротор 8x50 мл, Biosafe, для пробирок 13055, 15051, 15052, с крышкой bayonet 17605 | 12500 | 17469 |
12265 | Угловой ротор 6x85 мл, Biosafe, для пробирок 13085, 15076, 15080, с крышкой bayonet 17607 | 12500 | 18517 |
12356 | Угловой ротор 6 x 250 мл, Biosafe, для пробирок 13255, 15247, 15249 и вставок 14122 - 14134, с крышкой bayonet 17603 | 8000 | 10375 |
12449 | Угловой ротор 48х1,5/2 мл, Biosafe, для пробирок 15008, 15040, с крышкой bayonet 17612 | 13500 | 20376 |
11118 | Ротор затухания для микроплашек, с крышкой 17108 (опция), включая держатель плашек 17978 и 2 стакана 13218, максимальная высота плашек 80 мм | 5700 | 5485 |
11148 | Ротор затухания 32 x 1.5/2.0 мл с 8 стаканами 13124 для пробирок 15008, 15040, включая герметичную алюминиевую крышку 17880 | 12000 | 13523 |
11156 | Ротор затухания 6-ти местный для стаканов 13127 | ||
11157 | Ротор затухания 72х15 мл в составе: ротор 11156, 6 прямоугольных стаканов 13127, 6 вставок 18015 и 72 пробирки 15023 | 4500 | 4324 |
11150 | Ротор затухания 4-х местный для стаканов 13215, 13220, 13221, 13233, 13234, 13235, 13236, 13350 | ||
11151 | Ротор затухания 48х15 мл в составе: ротор 11150, 4 прямоугольных стакана 13215, 4 вставки 18015 и 48 пробирок 15023 | 4500 | 4120 |
11234 | Цитологический ротор с 4 стаканами 13224 и 4 вставками 15223 | 3000 | 1137 |
11650 | Ротор затухания 4-х местный для стаканов 13421, 13450 | 4200 | 3708 |
11660 | Ротор затухания из нержавеющей стали 4-х местный для стаканов 13421, 13450 | 4200 | 3096 |
Аксессуары
Артикул | Описание | Подходят для |
---|---|---|
13000 | Вставка для пробирок 0,25/0,4 мл 15014 | 12130, 12201, 12449 |
13002 | Вставка для ПЦР пробирок 0,5/0,75 мл 15005 | 12130, 12201, 12449 |
13021 | Вставка для ПЦР пробирок 0,2 мл 15042 | 12130, 12201, 12449 |
13055 | Пробирка из нержавеющей стали 50 мл, Ø 28,5 x 101,5 мм (дополнительно с крышкой 17054) | 12150, 12156, 13079, 13082, 17376, 18051 |
13059 | Вставка 1х10 мл 15000, 15010, 15039 | 12172 |
13060 | Вставка 1х15 мл 15115 | 12169 |
13079 | Вставка 1х50 мл 15051, 15052 | 15051, 15052 |
13080 | Вставка 1х50 мл 15151 | 12155 без крышки, 12159 |
13081 | Вставка 1х15 мл 15115 | 12155 без крышки, 12159 |
13082 | Вставка 1х50 мл 13055, 15051, 15052 | 12165 |
13083 | Вставка 1х30 мл 15029, 15030, 15032 | 12165 |
13084 | Вставка 2х10 мл 15000, 15010, 15039 | 12165 |
13085 | Пробирка из нержавеющей стали 85 мл, Ø 38 x 103 мм (дополнительно с крышкой 17185) | 12155, 12159, 17385, 18085 |
13104 | Круглый стакан (дополнительно с поликарбонатной крышкой 17111 или алюминиевой крышкой 17109) для бутылей 15202 и вставок 17006 – 17125 | |
13115, 13127 | Прямоугольный стакан (13127 с полисульфоновой крышкой 17112) для вставок 18002, 18005, 18007, 18010, 18015, 18016,18018,18025, 18030,18050,18051, 18052, 18085, 18100, 18125, 18200 | 11156, 11140 |
13180 | Прямоугольный стакан (дополнительно с полисульфоновой крышкой 17112) для вставок 18002-18200 | |
13190 | Круглый стакан (дополнительно с полисульфоновой крышкой 17190) для вставок 17344-17400 | |
18002 | Вставка 20х1,5/2 мл 15008, 15040 | 13115, 13127 |
18005 | Вставка 20х5 мл 15060 | 13115, 13127 |
18007 | Вставка 20х7 мл 15007, 15027 | 13115, 13127 |
18009 | Вставка 20х5-6 мл Hemolyse, 15060 | |
18010 | Вставка 12х10-12 мл 15000,15010, 15039 | 13115, 13127 |
18012 | Вставка 12х6-7 мл Vacutainer | |
18015 | Вставка 12х10-15 мл 15015, 15020, 15022, 15023, 15024 | 13115, 13127 |
18016 | Вставка 4х15 мл 15115 | 13115, 13127 |
18017 | Вставка 12х10-15 мл 15015, 15020, 15022, 15023, 15024 | |
18018 | Вставка 6х15 мл 15115 | 13115, 13127 |
18025 | Вставка 5х25 мл 15025, 15026, 15033 | 13115, 13127 |
18030 | Вставка 5х27-30 мл 15029, 15030, 15032 | 13115, 13127 |
18050 | Вставка 2х50 мл 15049, 15050, 15056 | 13115, 13127 |
18051 | Вставка 2х40-50 мл 13055, 15052, 15051 | 13115, 13127 |
18052 | Вставка 2х50 мл 15151 | 13115, 13127 |
18053 | Вставка 2х50 мл для плоскодонных пробирок или пробирок с юбкой | |
18085 | Вставка 1х78-85 мл 13085, 15076, 15080 | 13115, 13127 |
18100 | Вставка 1х100 мл 15100, 15103, 15106, 15102 | 13115, 13127 |
18125 | Вставка 1х125 мл 15125 | 13115, 13127 |
18200 | Вставка 1х200 мл 15202 | 13115, 13127 |
18309 | Вставка 4х50 мл плоскодонных пробирок или пробирок с юбкой | |
18312 | Вставка 10х15 мл плоскодонных пробирок или пробирок с юбкой | |
13220 | Стакан для 3 микроплашек | 11150 |
13221 | Вставка для 3 микроплашек макс. 56 мм | 11150 |
13234 | Вставка 4х100 мл 15100 | 11150 |
13235 | Стакан 7х50 мл 15151 | 11150 |
13236 | Стакан 12х15 мл 15115 | 11150 |
13350 | Круглый стакан алюминиевый (дополнительно с полисульфоновой крышкой 17135) для пробирок 15500, 15501 и вставок 17345, 17346, 17347, 17350, 17352, 17353, 17354, 17355, 17356, 17358, 17359, 17370, 17375, 17377, 17385, 17390, 17395, 17400 | 11150 |
17018 | Вставка 4х9-15 мл 15015, 15020, 15022, 15023, 15024 | |
17027 | Вставка 7х5-7 мл Vacutainer | |
17030 | Вставка 2х25-30 мл 15025, 15026, 15029, 15030, 15032, 15033 | |
17048 | Вставка 1х50 мл плоскодонных пробирок или пробирок с юбкой | |
17125 | Вставка 1х125 мл 15125 | |
17344 | Вставка 3х50 мл плоскодонных пробирок или пробирок с юбкой | |
17345 | Вставка 5х15 мл 15115 | 13350 |
17346 | Вставка 3х50 мл 15151 | 13350 |
17347 | Вставка 1х250 мл 15247, 15249 | 13350 |
17350 | Вставка 24х0,5/0,75 мл 15005 | 13350 |
17352 | Вставка 25х5 мл 15060 | 13350 |
17353 | Вставка 20х1,5/2 мл 15008, 15040 | 13350 |
17354 | Вставка 16х7 мл 15007, 15027 | 13350 |
17355 | Вставка 12х10-12 мл 15000,15010, 15039 | 13350 |
17356 | Вставка 16х5-6 мл Hemolyse, Vacutainer, 15060 | 13350 |
17358 | Вставка 12х10-15 мл 15015, 15020, 15022, 15023, 15024 | 13350 |
17359 | Вставка 9х15 мл 15115 | 13190 без крышки 17190 |
17370 | Вставка 5х25-30 мл 15025, 15026, 15029, 15030, 15032, 15033 | 13350 |
17375 | Вставка 3х50 мл 15049, 15050, 15056 | 13350 |
17376 | Вставка 4х40-50 мл 15051, 15052 | |
17377 | Вставка 4х50 мл 15151 | 13350 |
17378 | Вставка 4х50 мл плоскодонных пробирок или пробирок с юбкой | |
17385 | Вставка 1х78-85 мл 13085, 15076, 15080 | 13350 |
17390 | Вставка 1х100 мл 15100, 15103, 15106, 15102 | 13350 |
17393 | Вставка 1х175-250 мл Nalgene 200 ml 3143-0175 | |
17395 | Вставка 1х125 мл 15125 | 15125 |
17400 | Вставка 1х200 мл 15202 | 13350 |
13215 | Стакан прямоугольный (дополнительно с полисульфоновой крышкой 17112) для вставок 18002, 18005, 18007, 18010, 18015, 18016, 18018, 18025, 18030, 18050, 18051, 18052, 18085, 18100, 18125, 18200 | 11150 |
Пробирки
Артикул | Описание | Подходят для |
---|---|---|
15014 | Полипропиленовые микропробирки, 0,4 мл, 100 шт/упак. | 13000 |
15005 | Микропробирки 0,5 мл, 100 шт/упак. | 13002, 17350 |
15008 | Микропробирки 1,5 мл, 100 шт/упак. | 12130, 12200, 18002, 17353 |
15040 | Микропробирки 2 мл, 100 шт/упак. | 12130, 12200, 18002, 17353 |
15042 | ПЦР пробирки 0,2 мл, 100 шт/упак. | 13021 |
15007 | Стеклянная пробирка 6 мл Ø12х100 мм | 18007, 17354 |
15027 | Стеклянная пробирка 7 мл Ø12х100 мм, градуированная | 18007, 17354 |
15060 | Полистироловая РИА пробирка 5 мл Ø12х75 мм | 18005, 17352, 17356 |
15000 | Тефлоновая пробирка 10 мл Ø16,1х81,1 мм с винтовой крышкой | 12168, 13059, 13084, 18010, 17355 |
15010 | Поликарбонатная пробирка 10 мл Ø16,1х81,1 мм с винтовой крышкой | 12168, 13059, 13084, 18010, 17355 |
15039 | Полипропиленовая пробирка 10 мл Ø16,1х81,1 мм с винтовой крышкой | 12168, 13059, 13084, 18010, 17355 |
15015 | Стеклянная пробирка 10-12 мл Ø16х100 мм | 18015, 17358, 18017 |
15020 | Полистироловая пробирка 14 мл Ø17х100 мм | 18015, 17358, 18017 |
15022 | Стеклянная пробирка 13,5 мл Ø17х110 мм | 12150, 12156, 12155, 12159, 17015, 17018, 17358, 18015, 18017, 18115 |
15023 | Полипропиленовая пробирка 14 мл Ø17х100 мм | 18015, 17358, 18017 |
15024 | Стеклянная пробирка 12 мл Ø16х100 мм, градуированная | 18015, 17358, 18017 |
15115 | Полипропиленовая пробирка Фалькон 15 мл с винтовой крышкой | 12170, 12174, 13081, 18016, 18018, 17345, 17359, 13236 |
15025 | Стеклянная пробирка 26 мл Ø24х100 мм | 18025 |
15026 | Стеклянная пробирка 27 мл Ø24х100 мм, градуированная | 18025 |
15030 | Поликарбонатная пробирка 30 мл Ø25,3х98 мм с винтовой крышкой | 12172, 13083, 18030, 17370 |
15032 | Полипропиленовая пробирка 27 мл Ø25,3х97 мм с винтовой крышкой | 12172, 13083, 18030, 17370 |
15033 | Стеклянная пробирка 32 мл Ø24х105 мм | 14031 |
15029 | Тефлоновая пробирка 28 мл Ø25,3х96 мм, с винтовой крышкой | 12172, 13083, 18030, 17370 |
15151 | Полипропиленовая пробирка Фалькон 50 мл с винтовой крышкой | 12169, 13080, 18052, 17346, 17377, 13235 |
15045 | Стеклянная пробирка 45 мл Ø34х100 мм с винтовой крышкой Schott GL | 14032, 13099 + 17950 |
15049 | Поликарбонатная пробирка 65 мл Ø34х100 мм, градуированная | 18050, 17375 |
15050 | Стеклянная пробирка 58 мл Ø34х100 мм | 18050, 17375 |
15056 | Стеклянная пробирка 58 мл Ø34х100 мм, градуированная | 18050, 17375 |
15051 | Тефлоновая пробирка 38 мл Ø28,5х107 мм, с винтовой крышкой | 12166, 13079, 13082, 18051 |
15052 | Полипропиленовая пробирка 42 мл Ø28,8х107 мм, с винтовой крышкой | 12166, 13079, 13082, 18051 |
15076 | Полипропиленовая пробирка 78 мл Ø38х112 мм, с винтовой крышкой | 12165, 18085, 17385 |
15078 | Стеклянная пробирка 78 мл Ø44х100 мм с винтовой крышкой Schott GL 32 | 13099 |
15080 | Тефлоновая пробирка 81 мл Ø38х112 мм, с винтовой крышкой | 12165, 18085, 17385 |
15100 | Стеклянная пробирка 100 мл Ø44х100 мм | 13234, 18100, 17390 |
15102 | Полипропиленовая пробирка 120 мл Ø45х100 | 13234, 18100, 17390 |
15103 | Поликарбонатная пробирка 97 мл Ø45х100 мм, градуированная | 13234, 18100, 17390 |
15106 | Стеклянная пробирка 100 мл Ø44х100 мм, градуированная | 13234, 18100, 17390 |
15125 | Полипропиленовая пробирка 125 мл Ø51х99 мм, с винтовой крышкой | 18125, 17395 |
15202 | Полипропиленовая пробирка 190 мл Ø56х112 мм, с винтовой крышкой | 18200, 17400 |
15247 | Тефлоновая пробирка 250 мл Ø61,4х125 мм, с винтовой крышкой | 12256, 17347 |
15249 | Полипропиленовая пробирка 250 мл Ø61,4х125 мм, с винтовой крышкой | 12256, 17347 |
15501 | Полипропиленовая пробирка 500 мл с винтовой крышкой | 13350 |
Технические характеристики
Напряжение сети | 230 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 1680 |
Максимальная вместимость, мл | 4х650 |
Максимальная скорость, об/мин | 13500 |
Минимальная скорость, об/мин | 100 |
Подавление помех | EN 61326 |
Размеры (ВхШхГ), мм | 489x496x650 |
Вес (без ротора), кг | 82 |
Примерный уровень шума при максимальной скорости, dB | 73 |
Максимальное ускорение, сек (ротор 12130) | 29 |
Максимальное ускорение, сек (ротор 12256) | 78 |
Максимальное торможение, сек (ротор 12130) | 28 |
Максимальное торможение, сек (ротор 12256) | 108 |