Отправить запрос
Адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10, оф.1215
Режим работы: Пн-Пт с 08:30 до 17:30
E-mail: info@analytic-spb.ru

Шкаф вытяжной специальный «Стандарт»

Материалы

Каркасстальные прямоугольные трубы размером 50×25×2 и 25×25×2 мм с порошковой окраской
Корпуслистовой металл с химостойким покрытием порошковой краской светло-серого цвета
Рабочая зонаспециальный пластик, устойчивый к воздействию щёлочи, кислот, растворителям и повышенной температуре
Рабочая поверхностькерамогранит, дюркон, LABGRADE или искусственный камень Куарелла
Защитный экраностекление проёма спереди на всю высоту, стекло «Триплекс», ход 50 - 800 мм

Конструктивные особенности:

  • Улучшенная обзорность благодаря остеклению переднего проёма на всю высоту камеры
  • Защитный экран оснащён противовесами, позволяющими зафиксировать его на нужной вам высоте, макс. высота подъёма — 800 мм
  • В верхней части имеется вытяжной патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе
  • Для освещения рабочей зоны установлен светильник с лампой дневного света
  • Нижняя тумба может быть с 2-я или 3-я отделениями, каждое закрывается дверью, внутри имеется регулируемая полка, петли дверей находятся за пределами зоны хранения
  • Вытяжка из тумбы осуществляется через левое или центральное отделения
  • Регулируемые винтовые опоры позволяют компенсировать неровности пола
  • Общая суммарная мощность подключения приборов до 2500 Вт

Комплектация:

  • 3 евророзетки 220В, с закрытым корпусом, стандартно расположены слева;
  • защитный автомат 16А;
  • выключатель освещения;
  • электрический кабель 1,5м с евровилкой.

В рабочей зоне вытяжного шкафа возможна установка:

  • полипропиленового слива 300×150×150 мм или слива из полимерного композита на основе эпоксидных смол Durcon 246×94×146 мм с сифоном и гибким гофрированным шлангом длиной 1,6м для подключения к сети канализации; 
  • крана холодной воды фирмы FAR (Италия) с гибким шлангом длиной 0,8м для подключения к сети водоснабжения;
  • газового крана с гибким шлангом длиной 0,8м для подключения к газовой сети.
  • в нижнюю тумбу возможна установка вентилируемой химостойкой капсулы из стеклопластика;
  • вентилятором производительностью 900 м3/час (только для шкафов глубиной 750 мм) или 1200 м3/час (для всех моделей).

Технические характеристики

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-12.000Изготовление вытяжного шкафа по индивидуальному заказу

Керамогранит

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-12.2111200 × 750 × 2400---
02-12.2121200 × 750 × 2400+--
02-12.2131200 × 750 × 2700--+
02-12.2141200 × 750 × 2700+-+
02-12.2151200 × 750 × 2700-+-
02-12.2161200 × 750 × 2700++-
02-12.2171200 × 750 × 2700-++
02-12.2181200 × 750 × 2700+++
02-12.2211500 × 750 × 2400---
02-12.2221500 × 750 × 2400+--
02-12.2231500 × 750 × 2700--+
02-12.2241500 × 750 × 2700+-+
02-12.2251500 × 750 × 2700-+-
02-12.2261500 × 750 × 2700++-
02-12.2271500 × 750 × 2700-++
02-12.2281500 × 750 × 2700+++
02-12.2311800 × 750 × 2400---
02-12.2321800 × 750 × 2400+--
02-12.2331800 × 750 × 2700--+
02-12.2341800 × 750 × 2700+-+
02-12.2351800 × 750 × 2700-+-
02-12.2361800 × 750 × 2700++-
02-12.2371800 × 750 × 2700-++
02-12.2381800 × 750 × 2700+++

Полимерный композит на основе эпоксидных смол Durcon с бортиком

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-12.4111200 × 750 × 2400---
02-12.4121200 × 750 × 2400+--
02-12.4131200 × 750 × 2700--+
02-12.4141200 × 750 × 2700+-+
02-12.4151200 × 750 × 2700-+-
02-12.4161200 × 750 × 2700++-
02-12.4171200 × 750 × 2700-++
02-12.4181200 × 750 × 2700+++
02-12.4211500 × 750 × 2400---
02-12.4221500 × 750 × 2400+--
02-12.4231500 × 750 × 2700--+
02-12.4241500 × 750 × 2700+-+
02-12.4251500 × 750 × 2700-+-
02-12.4261500 × 750 × 2700++-
02-12.4271500 × 750 × 2700-++
02-12.4281500 × 750 × 2700+++
02-12.4311800 × 750 × 2400---
02-12.4321800 × 750 × 2400+--
02-12.4331800 × 750 × 2700--+
02-12.4341800 × 750 × 2700+-+
02-12.4351800 × 750 × 2700-+-
02-12.4361800 × 750 × 2700++-
02-12.4371800 × 750 × 2700-++
02-12.4381800 × 750 × 2700+++

LABGRADE

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-12.5111200 × 750 × 2400---
02-12.5121200 × 750 × 2400+--
02-12.5131200 × 750 × 2700--+
02-12.5141200 × 750 × 2700+-+
02-12.5151200 × 750 × 2700-+-
02-12.5161200 × 750 × 2700++-
02-12.5171200 × 750 × 2700-++
02-12.5181200 × 750 × 2700+++
02-12.5211500 × 750 × 2400---
02-12.5221500 × 750 × 2400+--
02-12.5231500 × 750 × 2700--+
02-12.5241500 × 750 × 2700+-+
02-12.5251500 × 750 × 2700-+-
02-12.5261500 × 750 × 2700++-
02-12.5271500 × 750 × 2700-++
02-12.5281500 × 750 × 2700+++
02-12.5311800 × 750 × 2400---
02-12.5321800 × 750 × 2400+--
02-12.5331800 × 750 × 2700--+
02-12.5341800 × 750 × 2700+-+
02-12.5351800 × 750 × 2700-+-
02-12.5361800 × 750 × 2700++-
02-12.5371800 × 750 × 2700-++
02-12.5381800 × 750 × 2700+++

Искусственный камень Куарелла

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-12.6111200 × 750 × 2400---
02-12.6121200 × 750 × 2400+--
02-12.6131200 × 750 × 2700--+
02-12.6141200 × 750 × 2700+-+
02-12.6151200 × 750 × 2700-+-
02-12.6161200 × 750 × 2700++-
02-12.6171200 × 750 × 2700-++
02-12.6181200 × 750 × 2700+++
02-12.6211500 × 750 × 2400---
02-12.6221500 × 750 × 2400+--
02-12.6231500 × 750 × 2700--+
02-12.6241500 × 750 × 2700+-+
02-12.6251500 × 750 × 2700-+-
02-12.6261500 × 750 × 2700++-
02-12.6271500 × 750 × 2700-++
02-12.6281500 × 750 × 2700+++
02-12.6311800 × 750 × 2400---
02-12.6321800 × 750 × 2400+--
02-12.6331800 × 750 × 2700--+
02-12.6341800 × 750 × 2700+-+
02-12.6351800 × 750 × 2700-+-
02-12.6361800 × 750 × 2700++-
02-12.6371800 × 750 × 2700-++
02-12.6381800 × 750 × 2700+++

Керамогранит

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-13.2111200 × 900 × 2400---
02-13.2121200 × 900 × 2400+--
02-13.2131200 × 900 × 2700--+
02-13.2141200 × 900 × 2700+-+
02-13.2151200 × 900 × 2700-+-
02-13.2161200 × 900 × 2700++-
02-13.2171200 × 900 × 2700-++
02-13.2181200 × 900 × 2700+++
02-13.2211500 × 900 × 2400---
02-13.2221500 × 900 × 2400+--
02-13.2231500 × 900 × 2700--+
02-13.2241500 × 900 × 2700+-+
02-13.2251500 × 900 × 2700-+-
02-13.2261500 × 900 × 2700++-
02-13.2271500 × 900 × 2700-++
02-13.2281500 × 900 × 2700+++

Полимерный композит на основе эпоксидных смол Durcon, с бортиком

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-13.4111200 × 900 × 2400---
02-13.4121200 × 900 × 2400+--
02-13.4131200 × 900 × 2700--+
02-13.4141200 × 900 × 2700+-+
02-13.4151200 × 900 × 2700-+-
02-13.4161200 × 900 × 2700++-
02-13.4171200 × 900 × 2700-++
02-13.4181200 × 900 × 2700+++
02-13.4211500 × 900 × 2400---
02-13.4221500 × 900 × 2400+--
02-13.4231500 × 900 × 2700--+
02-13.4241500 × 900 × 2700+-+
02-13.4251500 × 900 × 2700-+-
02-13.4261500 × 900 × 2700++-
02-13.4271500 × 900 × 2700-++
02-13.4281500 × 900 × 2700+++

LABGRADE

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-13.5111200 × 900 × 2400---
02-13.5121200 × 900 × 2400+--
02-13.5131200 × 900 × 2700--+
02-13.5141200 × 900 × 2700+-+
02-13.5151200 × 900 × 2700-+-
02-13.5161200 × 900 × 2700++-
02-13.5171200 × 900 × 2700-++
02-13.5181200 × 900 × 2700+++
02-13.5211500 × 900 × 2400---
02-13.5221500 × 900 × 2400+--
02-13.5231500 × 900 × 2700--+
02-13.5241500 × 900 × 2700+-+
02-13.5251500 × 900 × 2700-+-
02-13.5261500 × 900 × 2700++-
02-13.5271500 × 900 × 2700-++
02-13.5281500 × 900 × 2700+++

Искусственный камень Куарелла

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-13.6111200 × 900 × 2400---
02-13.6121200 × 900 × 2400+--
02-13.6131200 × 900 × 2700--+
02-13.6141200 × 900 × 2700+-+
02-13.6151200 × 900 × 2700-+-
02-13.6161200 × 900 × 2700++-
02-13.6171200 × 900 × 2700--++
02-13.6181200 × 900 × 2700+++
02-13.6211500 × 900 × 2400---
02-13.6221500 × 900 × 2400+--
02-13.6231500 × 900 × 2700--+
02-13.6241500 × 900 × 2700+-+
02-13.6251500 × 900 × 2700-+-
02-13.6261500 × 900 × 2700++-
02-13.6271500 × 900 × 2700-++
02-13.6281500 × 900 × 2700+++