Шкаф вытяжной специальный «Стандарт»
Материалы
Каркас | стальные прямоугольные трубы размером 50×25×2 и 25×25×2 мм с порошковой окраской |
Корпус | листовой металл с химостойким покрытием порошковой краской светло-серого цвета |
Рабочая зона | специальный пластик, устойчивый к воздействию щёлочи, кислот, растворителям и повышенной температуре |
Рабочая поверхность | керамогранит, дюркон, LABGRADE или искусственный камень Куарелла |
Защитный экран | остекление проёма спереди на всю высоту, стекло «Триплекс», ход 50 - 800 мм |
Конструктивные особенности:
- Улучшенная обзорность благодаря остеклению переднего проёма на всю высоту камеры
- Защитный экран оснащён противовесами, позволяющими зафиксировать его на нужной вам высоте, макс. высота подъёма — 800 мм
- В верхней части имеется вытяжной патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе
- Для освещения рабочей зоны установлен светильник с лампой дневного света
- Нижняя тумба может быть с 2-я или 3-я отделениями, каждое закрывается дверью, внутри имеется регулируемая полка, петли дверей находятся за пределами зоны хранения
- Вытяжка из тумбы осуществляется через левое или центральное отделения
- Регулируемые винтовые опоры позволяют компенсировать неровности пола
- Общая суммарная мощность подключения приборов до 2500 Вт
Комплектация:
- 3 евророзетки 220В, с закрытым корпусом, стандартно расположены слева;
- защитный автомат 16А;
- выключатель освещения;
- электрический кабель 1,5м с евровилкой.
В рабочей зоне вытяжного шкафа возможна установка:
- полипропиленового слива 300×150×150 мм или слива из полимерного композита на основе эпоксидных смол Durcon 246×94×146 мм с сифоном и гибким гофрированным шлангом длиной 1,6м для подключения к сети канализации;
- крана холодной воды фирмы FAR (Италия) с гибким шлангом длиной 0,8м для подключения к сети водоснабжения;
- газового крана с гибким шлангом длиной 0,8м для подключения к газовой сети.
- в нижнюю тумбу возможна установка вентилируемой химостойкой капсулы из стеклопластика;
- вентилятором производительностью 900 м3/час (только для шкафов глубиной 750 мм) или 1200 м3/час (для всех моделей).
Технические характеристики
Код | Габариты шкафа (Д×Г×В), мм | Вода | Вентилятор | Капсула |
---|---|---|---|---|
02-12.000 | Изготовление вытяжного шкафа по индивидуальному заказу |
Керамогранит
Код | Габариты шкафа (Д×Г×В), мм | Вода | Вентилятор | Капсула |
---|---|---|---|---|
02-12.211 | 1200 × 750 × 2400 | - | - | - |
02-12.212 | 1200 × 750 × 2400 | + | - | - |
02-12.213 | 1200 × 750 × 2700 | - | - | + |
02-12.214 | 1200 × 750 × 2700 | + | - | + |
02-12.215 | 1200 × 750 × 2700 | - | + | - |
02-12.216 | 1200 × 750 × 2700 | + | + | - |
02-12.217 | 1200 × 750 × 2700 | - | + | + |
02-12.218 | 1200 × 750 × 2700 | + | + | + |
02-12.221 | 1500 × 750 × 2400 | - | - | - |
02-12.222 | 1500 × 750 × 2400 | + | - | - |
02-12.223 | 1500 × 750 × 2700 | - | - | + |
02-12.224 | 1500 × 750 × 2700 | + | - | + |
02-12.225 | 1500 × 750 × 2700 | - | + | - |
02-12.226 | 1500 × 750 × 2700 | + | + | - |
02-12.227 | 1500 × 750 × 2700 | - | + | + |
02-12.228 | 1500 × 750 × 2700 | + | + | + |
02-12.231 | 1800 × 750 × 2400 | - | - | - |
02-12.232 | 1800 × 750 × 2400 | + | - | - |
02-12.233 | 1800 × 750 × 2700 | - | - | + |
02-12.234 | 1800 × 750 × 2700 | + | - | + |
02-12.235 | 1800 × 750 × 2700 | - | + | - |
02-12.236 | 1800 × 750 × 2700 | + | + | - |
02-12.237 | 1800 × 750 × 2700 | - | + | + |
02-12.238 | 1800 × 750 × 2700 | + | + | + |
Полимерный композит на основе эпоксидных смол Durcon с бортиком
Код | Габариты шкафа (Д×Г×В), мм | Вода | Вентилятор | Капсула |
---|---|---|---|---|
02-12.411 | 1200 × 750 × 2400 | - | - | - |
02-12.412 | 1200 × 750 × 2400 | + | - | - |
02-12.413 | 1200 × 750 × 2700 | - | - | + |
02-12.414 | 1200 × 750 × 2700 | + | - | + |
02-12.415 | 1200 × 750 × 2700 | - | + | - |
02-12.416 | 1200 × 750 × 2700 | + | + | - |
02-12.417 | 1200 × 750 × 2700 | - | + | + |
02-12.418 | 1200 × 750 × 2700 | + | + | + |
02-12.421 | 1500 × 750 × 2400 | - | - | - |
02-12.422 | 1500 × 750 × 2400 | + | - | - |
02-12.423 | 1500 × 750 × 2700 | - | - | + |
02-12.424 | 1500 × 750 × 2700 | + | - | + |
02-12.425 | 1500 × 750 × 2700 | - | + | - |
02-12.426 | 1500 × 750 × 2700 | + | + | - |
02-12.427 | 1500 × 750 × 2700 | - | + | + |
02-12.428 | 1500 × 750 × 2700 | + | + | + |
02-12.431 | 1800 × 750 × 2400 | - | - | - |
02-12.432 | 1800 × 750 × 2400 | + | - | - |
02-12.433 | 1800 × 750 × 2700 | - | - | + |
02-12.434 | 1800 × 750 × 2700 | + | - | + |
02-12.435 | 1800 × 750 × 2700 | - | + | - |
02-12.436 | 1800 × 750 × 2700 | + | + | - |
02-12.437 | 1800 × 750 × 2700 | - | + | + |
02-12.438 | 1800 × 750 × 2700 | + | + | + |
LABGRADE
Код | Габариты шкафа (Д×Г×В), мм | Вода | Вентилятор | Капсула |
---|---|---|---|---|
02-12.511 | 1200 × 750 × 2400 | - | - | - |
02-12.512 | 1200 × 750 × 2400 | + | - | - |
02-12.513 | 1200 × 750 × 2700 | - | - | + |
02-12.514 | 1200 × 750 × 2700 | + | - | + |
02-12.515 | 1200 × 750 × 2700 | - | + | - |
02-12.516 | 1200 × 750 × 2700 | + | + | - |
02-12.517 | 1200 × 750 × 2700 | - | + | + |
02-12.518 | 1200 × 750 × 2700 | + | + | + |
02-12.521 | 1500 × 750 × 2400 | - | - | - |
02-12.522 | 1500 × 750 × 2400 | + | - | - |
02-12.523 | 1500 × 750 × 2700 | - | - | + |
02-12.524 | 1500 × 750 × 2700 | + | - | + |
02-12.525 | 1500 × 750 × 2700 | - | + | - |
02-12.526 | 1500 × 750 × 2700 | + | + | - |
02-12.527 | 1500 × 750 × 2700 | - | + | + |
02-12.528 | 1500 × 750 × 2700 | + | + | + |
02-12.531 | 1800 × 750 × 2400 | - | - | - |
02-12.532 | 1800 × 750 × 2400 | + | - | - |
02-12.533 | 1800 × 750 × 2700 | - | - | + |
02-12.534 | 1800 × 750 × 2700 | + | - | + |
02-12.535 | 1800 × 750 × 2700 | - | + | - |
02-12.536 | 1800 × 750 × 2700 | + | + | - |
02-12.537 | 1800 × 750 × 2700 | - | + | + |
02-12.538 | 1800 × 750 × 2700 | + | + | + |
Искусственный камень Куарелла
Код | Габариты шкафа (Д×Г×В), мм | Вода | Вентилятор | Капсула |
---|---|---|---|---|
02-12.611 | 1200 × 750 × 2400 | - | - | - |
02-12.612 | 1200 × 750 × 2400 | + | - | - |
02-12.613 | 1200 × 750 × 2700 | - | - | + |
02-12.614 | 1200 × 750 × 2700 | + | - | + |
02-12.615 | 1200 × 750 × 2700 | - | + | - |
02-12.616 | 1200 × 750 × 2700 | + | + | - |
02-12.617 | 1200 × 750 × 2700 | - | + | + |
02-12.618 | 1200 × 750 × 2700 | + | + | + |
02-12.621 | 1500 × 750 × 2400 | - | - | - |
02-12.622 | 1500 × 750 × 2400 | + | - | - |
02-12.623 | 1500 × 750 × 2700 | - | - | + |
02-12.624 | 1500 × 750 × 2700 | + | - | + |
02-12.625 | 1500 × 750 × 2700 | - | + | - |
02-12.626 | 1500 × 750 × 2700 | + | + | - |
02-12.627 | 1500 × 750 × 2700 | - | + | + |
02-12.628 | 1500 × 750 × 2700 | + | + | + |
02-12.631 | 1800 × 750 × 2400 | - | - | - |
02-12.632 | 1800 × 750 × 2400 | + | - | - |
02-12.633 | 1800 × 750 × 2700 | - | - | + |
02-12.634 | 1800 × 750 × 2700 | + | - | + |
02-12.635 | 1800 × 750 × 2700 | - | + | - |
02-12.636 | 1800 × 750 × 2700 | + | + | - |
02-12.637 | 1800 × 750 × 2700 | - | + | + |
02-12.638 | 1800 × 750 × 2700 | + | + | + |
Керамогранит
Код | Габариты шкафа (Д×Г×В), мм | Вода | Вентилятор | Капсула |
---|---|---|---|---|
02-13.211 | 1200 × 900 × 2400 | - | - | - |
02-13.212 | 1200 × 900 × 2400 | + | - | - |
02-13.213 | 1200 × 900 × 2700 | - | - | + |
02-13.214 | 1200 × 900 × 2700 | + | - | + |
02-13.215 | 1200 × 900 × 2700 | - | + | - |
02-13.216 | 1200 × 900 × 2700 | + | + | - |
02-13.217 | 1200 × 900 × 2700 | - | + | + |
02-13.218 | 1200 × 900 × 2700 | + | + | + |
02-13.221 | 1500 × 900 × 2400 | - | - | - |
02-13.222 | 1500 × 900 × 2400 | + | - | - |
02-13.223 | 1500 × 900 × 2700 | - | - | + |
02-13.224 | 1500 × 900 × 2700 | + | - | + |
02-13.225 | 1500 × 900 × 2700 | - | + | - |
02-13.226 | 1500 × 900 × 2700 | + | + | - |
02-13.227 | 1500 × 900 × 2700 | - | + | + |
02-13.228 | 1500 × 900 × 2700 | + | + | + |
Полимерный композит на основе эпоксидных смол Durcon, с бортиком
Код | Габариты шкафа (Д×Г×В), мм | Вода | Вентилятор | Капсула |
---|---|---|---|---|
02-13.411 | 1200 × 900 × 2400 | - | - | - |
02-13.412 | 1200 × 900 × 2400 | + | - | - |
02-13.413 | 1200 × 900 × 2700 | - | - | + |
02-13.414 | 1200 × 900 × 2700 | + | - | + |
02-13.415 | 1200 × 900 × 2700 | - | + | - |
02-13.416 | 1200 × 900 × 2700 | + | + | - |
02-13.417 | 1200 × 900 × 2700 | - | + | + |
02-13.418 | 1200 × 900 × 2700 | + | + | + |
02-13.421 | 1500 × 900 × 2400 | - | - | - |
02-13.422 | 1500 × 900 × 2400 | + | - | - |
02-13.423 | 1500 × 900 × 2700 | - | - | + |
02-13.424 | 1500 × 900 × 2700 | + | - | + |
02-13.425 | 1500 × 900 × 2700 | - | + | - |
02-13.426 | 1500 × 900 × 2700 | + | + | - |
02-13.427 | 1500 × 900 × 2700 | - | + | + |
02-13.428 | 1500 × 900 × 2700 | + | + | + |
LABGRADE
Код | Габариты шкафа (Д×Г×В), мм | Вода | Вентилятор | Капсула |
---|---|---|---|---|
02-13.511 | 1200 × 900 × 2400 | - | - | - |
02-13.512 | 1200 × 900 × 2400 | + | - | - |
02-13.513 | 1200 × 900 × 2700 | - | - | + |
02-13.514 | 1200 × 900 × 2700 | + | - | + |
02-13.515 | 1200 × 900 × 2700 | - | + | - |
02-13.516 | 1200 × 900 × 2700 | + | + | - |
02-13.517 | 1200 × 900 × 2700 | - | + | + |
02-13.518 | 1200 × 900 × 2700 | + | + | + |
02-13.521 | 1500 × 900 × 2400 | - | - | - |
02-13.522 | 1500 × 900 × 2400 | + | - | - |
02-13.523 | 1500 × 900 × 2700 | - | - | + |
02-13.524 | 1500 × 900 × 2700 | + | - | + |
02-13.525 | 1500 × 900 × 2700 | - | + | - |
02-13.526 | 1500 × 900 × 2700 | + | + | - |
02-13.527 | 1500 × 900 × 2700 | - | + | + |
02-13.528 | 1500 × 900 × 2700 | + | + | + |
Искусственный камень Куарелла
Код | Габариты шкафа (Д×Г×В), мм | Вода | Вентилятор | Капсула |
---|---|---|---|---|
02-13.611 | 1200 × 900 × 2400 | - | - | - |
02-13.612 | 1200 × 900 × 2400 | + | - | - |
02-13.613 | 1200 × 900 × 2700 | - | - | + |
02-13.614 | 1200 × 900 × 2700 | + | - | + |
02-13.615 | 1200 × 900 × 2700 | - | + | - |
02-13.616 | 1200 × 900 × 2700 | + | + | - |
02-13.617 | 1200 × 900 × 2700 | -- | + | + |
02-13.618 | 1200 × 900 × 2700 | + | + | + |
02-13.621 | 1500 × 900 × 2400 | - | - | - |
02-13.622 | 1500 × 900 × 2400 | + | - | - |
02-13.623 | 1500 × 900 × 2700 | - | - | + |
02-13.624 | 1500 × 900 × 2700 | + | - | + |
02-13.625 | 1500 × 900 × 2700 | - | + | - |
02-13.626 | 1500 × 900 × 2700 | + | + | - |
02-13.627 | 1500 × 900 × 2700 | - | + | + |
02-13.628 | 1500 × 900 × 2700 | + | + | + |