Шкаф вытяжной специальный «Евроэксперт»
Материалы
Основание | металлический каркас с порошковым покрытием |
Корпус | листовая сталь с порошковым покрытием |
Рабочая зона | облицована специальным пластиком, стойким к агрессивным веществам и повышенным температурам |
Защитный экран | стекло «Триплекс» |
Конструктивные особенности:
- Улучшенная обзорность благодаря остеклению переднего проёма на всю высоту рабочей зоны
- Защитный экран оснащён противовесами, позволяющими зафиксировать его на нужной вам высоте, макс. высота подъёма — 800 мм
- В верхней части имеется вытяжной патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе
- На левую боковую панель устанавливается Монитор возвушного потока, который отображает скорость потока воздуха и подаёт сигналы тревоги в случае нарушения режима аспирации
- Для освещения рабочей зоны установлен светильник с 2-я лампами дневного света мощностью 18Вт
- Нижняя тумба может быть с 2-я или 3-я отделениями, каждое закрывается дверью, внутри имеется регулируемая полка, петли дверей находятся за пределами зоны хранения
- Вытяжка из тумбы осуществляется через левое или центральное отделения
- Для компенсации неровностей пола установлены регилируемые опоры
Комплектация:
Электричество: — 3 евророзетки 220В, с закрытым корпусом, стандартно расположены на левой боковой панели — Дифференциальный автомат 16А, — Выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии) — Электрический кабель 1,5м с евровилкой |
Вода/Коммуникации: — Слив из полипропилена или дюркона, стандартно устанавливается справа — Кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия) — Гибкий гофрированный шланг из полипропилена 1,6м для подключения к канализации — Медная трубка 0,8м для подключения к водоснабжению — Фильтр для механической очистки воды |
Вытяжка: — Химически стойкая вентилируемая капсула из стеклопластика в нижней левой тумбе — Вентилятор производительностью 900 или 1200 м3/час |
Опции: — Установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб – стандартно слева (арт. 24-03.111) — Установка контроллера потока воздуха – на левой боковой панели (арт. 04-01.130) |
Технические характеристики
Код | Габариты шкафа (Д×Г×В), мм | Коммуникации | Вентилятор | Капсула |
---|---|---|---|---|
22-12.000 | Изготовление изделия по индивидуальному заказу, вкл. материалы поверхностей, габариты и комплектацию |
Керамогранит
Код | Габариты шкафа (Д×Г×В), мм | Коммуникации | Вентилятор | Капсула |
---|---|---|---|---|
22-12.211 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | - |
22-12.212 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | - |
22-12.213 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | + |
22-12.214 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | + |
22-12.215 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + | - |
22-12.216 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + | - |
22-12.217 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + | + |
22-12.218 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + | + |
22-12.221 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | - |
22-12.222 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | - |
22-12.223 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | + |
22-12.224 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | + |
22-12.225 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + | - |
22-12.226 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + | - |
22-12.227 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + | + |
22-12.228 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + | + |
22-12.231 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | - |
22-12.232 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | - |
22-12.233 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | + |
22-12.234 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | + |
22-12.235 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + (2) | - |
22-12.236 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + (2) | - |
22-12.237 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + (2) | + |
22-12.238 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + (2) | + |
Полимерный композит на основе эпоксидных смол Durcon с бортиком
Код | Габариты шкафа (Д×Г×В), мм | Коммуникации | Вентилятор | Капсула |
---|---|---|---|---|
22-12.411 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | - |
22-12.412 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | - |
22-12.413 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | + |
22-12.414 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | + |
22-12.415 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + | - |
22-12.416 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + | - |
22-12.417 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + | + |
22-12.418 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + | + |
22-12.421 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | - |
22-12.422 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | - |
22-12.423 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | + |
22-12.424 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | + |
22-12.425 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + | - |
22-12.426 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + | - |
22-12.427 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + | + |
22-12.428 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + | + |
22-12.431 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | - |
22-12.432 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | - |
22-12.433 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | + |
22-12.434 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | + |
22-12.435 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + (2) | - |
22-12.436 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + (2) | - |
22-12.437 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + (2) | + |
22-12.438 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + (2) | + |
LABGRADE
Код | Габариты шкафа (Д×Г×В), мм | Коммуникации | Вентилятор | Капсула |
---|---|---|---|---|
22-12.511 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | - |
22-12.512 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | - |
22-12.513 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | + |
22-12.514 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | + |
22-12.515 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + | - |
22-12.516 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + | - |
22-12.517 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + | + |
22-12.518 | 1200 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + | + |
22-12.521 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | - |
22-12.522 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | - |
22-12.523 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | + |
22-12.524 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | + |
22-12.525 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + | - |
22-12.526 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + | - |
22-12.527 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + | + |
22-12.528 | 1500 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + | + |
22-12.531 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | - |
22-12.532 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | - |
22-12.533 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2540) | - | - | + |
22-12.534 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2540) | + | - | + |
22-12.535 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + (2) | - |
22-12.536 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + (2) | - |
22-12.537 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2900) | - | + (2) | + |
22-12.538 | 1800 × 750 (850) × 2400 (2900) | + | + (2) | + |
Керамогранит
Код | Габариты шкафа (Д×Г×В), мм | Коммуникации | Вентилятор | Капсула |
---|---|---|---|---|
22-13.211 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2540) | - | - | - |
22-13.212 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2540) | + | - | - |
22-13.213 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2540) | - | - | + |
22-13.214 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2540) | + | - | + |
22-13.215 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2900) | - | + | - |
22-13.216 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2900) | + | + | - |
22-13.217 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2900) | - | + | + |
22-13.218 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2900) | + | + | + |
22-13.221 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2540) | - | - | - |
22-13.222 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2540) | + | - | - |
22-13.223 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2540) | - | - | + |
22-13.224 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2540) | + | - | + |
22-13.225 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2900) | - | + | - |
22-13.226 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2900) | + | + | - |
22-13.227 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2900) | - | + | + |
22-13.228 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2900) | + | + | + |
Полимерный композит на основе эпоксидных смол Durcon с бортиком
Код | Габариты шкафа (Д×Г×В), мм | Коммуникации | Вентилятор | Капсула |
---|---|---|---|---|
22-13.411 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2540) | - | - | - |
22-13.412 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2540) | + | - | - |
22-13.413 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2540) | - | - | + |
22-13.414 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2540) | + | - | + |
22-13.415 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2900) | - | + | - |
22-13.416 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2900) | + | + | - |
22-13.417 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2900) | - | + | + |
22-13.418 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2900) | + | + | + |
22-13.421 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2540) | - | - | - |
22-13.422 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2540) | + | - | - |
22-13.423 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2540) | - | - | + |
22-13.424 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2540) | + | - | + |
22-13.425 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2900) | - | + | - |
22-13.426 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2900) | + | + | - |
22-13.427 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2900) | - | + | + |
22-13.428 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2900) | + | + | + |
LABGRADE
Код | Габариты шкафа (Д×Г×В), мм | Коммуникации | Вентилятор | Капсула |
---|---|---|---|---|
22-13.511 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2540) | - | - | - |
22-13.512 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2540) | + | - | - |
22-13.513 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2540) | - | - | + |
22-13.514 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2540) | + | - | + |
22-13.515 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2900) | - | + | - |
22-13.516 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2900) | + | + | - |
22-13.517 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2900) | - | + | + |
22-13.518 | 1200 × 900 (1000) × 2400 (2900) | + | + | + |
22-13.521 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2540) | - | - | - |
22-13.522 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2540) | + | - | - |
22-13.523 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2540) | - | - | + |
22-13.524 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2540) | + | - | + |
22-13.525 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2900) | - | + | - |
22-13.526 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2900) | + | + | - |
22-13.527 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2900) | - | + | + |
22-13.528 | 1500 × 900 (1000) × 2400 (2900) | + | + | + |