Отправить запрос
Адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10, оф.1215
Режим работы: Пн-Пт с 08:30 до 17:30
E-mail: info@analytic-spb.ru

Шкаф вытяжной кислотостойкий «Евроэксперт»

Материалы

Основаниеметаллический каркас с порошковым покрытием
Корпуслистовая сталь с  порошковым покрытием
Рабочая зонацельный стеклопластиковый купол, стойкий к агрессивным веществам и повышенным температурам
Защитный экранстекло «Триплекс»

Конструктивные особенности:

  • Улучшенная обзорность благодаря остеклению переднего проёма на всю высоту рабочей зоны
  • Защитный экран оснащён противовесами, позволяющими зафиксировать его на нужной вам высоте, макс. высота подъёма — 650 мм
  • В верхней части имеется вытяжной патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе
  • На левую боковую панель устанавливается Монитор возвушного потока, который отображает скорость потока воздуха и подаёт сигналы тревоги в случае нарушения режима аспирации
  • Для освещения рабочей зоны установлен светильник с 2-я лампами дневного света мощностью 18Вт
  • Нижняя тумба может быть с 2-я или 3-я отделениями, каждое закрывается дверью, внутри имеется регулируемая полка, петли дверей находятся за пределами зоны хранения
  • Вытяжка из тумбы осуществляется через левое или центральное отделения
  • Для компенсации неровностей пола установлены регилируемые опоры

Комплектация:

Электричество:
— 3 евророзетки 220В, с закрытым корпусом, стандартно расположены на левой боковой панели
— Дифференциальный автомат 16А,
— Выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии)
— Электрический кабель 1,5м с евровилкой
Вода/Коммуникации:
— Слив из полипропилена или дюркона, стандартно устанавливается справа
— Кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия)
— Гибкий гофрированный шланг из полипропилена 1,6м для подключения к канализации
— Медная трубка 0,8м для подключения к водоснабжению
— Фильтр для механической очистки воды
Вытяжка:
— Химически стойкая вентилируемая капсула из стеклопластика в нижней левой тумбе
— Вентилятор производительностью 900 или 1200 м3/час
Опции:
— Установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб – стандартно слева (арт. 24-03.111)
— Установка  контроллера потока воздуха – на левой боковой панели (арт. 04-01.130)

Технические характеристики

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммКоммуникацииВентиляторКапсула
22-06.000Изготовление изделия по индивидуальному заказу, вкл. материалы поверхностей, габариты и комплектацию

Керамогранит

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммКоммуникацииВентиляторКапсула
22-06.2111200 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-06.2121200 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-06.2131200 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-06.2141200 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-06.2151200 × 750 (850) × 2400 (2900)-+-
22-06.2161200 × 750 (850) × 2400 (2900)++-
22-06.2171200 × 750 (850) × 2400 (2900)-++
22-06.2181200 × 750 (850) × 2400 (2900)+++
22-06.2211500 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-06.2221500 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-06.2231500 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-06.2241500 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-06.2251500 × 750 (850) × 2400 (2900)-++
22-06.2261500 × 750 (850) × 2400 (2900)++-
22-06.2271500 × 750 (850) × 2400 (2900)-++
22-06.2281500 × 750 (850) × 2400 (2900)+++
22-06.2311800 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-06.2321800 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-06.2331800 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-06.2341800 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-06.2351800 × 750 (850) × 2400 (2900)-+ (2)-
22-06.2361800 × 750 (850) × 2400 (2900)++ (2)-
22-06.2371800 × 750 (850) × 2400 (2900)-+ (2)+
22-06.2381800 × 750 (850) × 2400 (2900)++ (2)+

Полимерный композит на основе эпоксидных смол Durcon, с бортиком

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммКоммуникацииВентиляторКапсула
22-06.4111200 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-06.4121200 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-06.4131200 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-06.4141200 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-06.4151200 × 750 (850) × 2400 (2900)-+-
22-06.4161200 × 750 (850) × 2400 (2900)++-
22-06.4171200 × 750 (850) × 2400 (2900)-++
22-06.4181200 × 750 (850) × 2400 (2900)+++
22-06.4211500 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-06.4221500 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-06.4231500 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-06.4241500 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-06.4251500 × 750 (850) × 2400 (2900)-+-
22-06.4261500 × 750 (850) × 2400 (2900)++-
22-06.4271500 × 750 (850) × 2400 (2900)-++
22-06.4281500 × 750 (850) × 2400 (2900)+++
22-06.4311800 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-06.4321800 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-06.4331800 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-06.4341800 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-06.4351800 × 750 (850) × 2400 (2900)-+ (2)-
22-06.4361800 × 750 (850) × 2400 (2900)++ (2)-
22-06.4371800 × 750 (850) × 2400 (2900)-+ (2)+
22-06.4381800 × 750 (850) × 2400 (2900)++ (2)+

LABGRADE

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммКоммуникацииВентиляторКапсула
22-06.5111200 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-06.5121200 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-06.5131200 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-06.5141200 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-06.5151200 × 750 (850) × 2400 (2900)-+-
22-06.5161200 × 750 (850) × 2400 (2900)++-
22-06.5171200 × 750 (850) × 2400 (2900)-++
22-06.5181200 × 750 (850) × 2400 (2900)+++
22-06.5211500 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-06.5221500 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-06.5231500 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-06.5241500 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-06.5251500 × 750 (850) × 2400 (2900)-+-
22-06.5261500 × 750 (850) × 2400 (2900)++-
22-06.5271500 × 750 (850) × 2400 (2900)-++
22-06.5281500 × 750 (850) × 2400 (2900)+++
22-06.5311800 × 750 (850) × 2400 (2540)---
22-06.5321800 × 750 (850) × 2400 (2540)+--
22-06.5331800 × 750 (850) × 2400 (2540)--+
22-06.5341800 × 750 (850) × 2400 (2540)+-+
22-06.5351800 × 750 (850) × 2400 (2900)-+ (2)-
22-06.5361800 × 750 (850) × 2400 (2900)++ (2)-
22-06.5371800 × 750 (850) × 2400 (2900)-+ (2)+
22-06.5381800 × 750 (850) × 2400 (2900)++ (2)+

Керамогранит

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммКоммуникацииВентиляторКапсула
22-07.2211500 × 900 (1000) × 2400 (2540)---
22-07.2221500 × 900 (1000) × 2400 (2540)+--
22-07.2231500 × 900 (1000) × 2400 (2540)--+
22-07.2241500 × 900 (1000) × 2400 (2540)+-+
22-07.2251500 × 900 (1000) × 2400 (2900)-+-
22-07.2261500 × 900 (1000) × 2400 (2900)++-
22-07.2271500 × 900 (1000) × 2400 (2900)-++
22-07.2281500 × 900 (1000) × 2400 (2900)+++

Полимерный композит на основе эпоксидных смол Durcon, с бортиком

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммКоммуникацииВентиляторКапсула
22-07.4211500 × 900 (1000) × 2400 (2540)---
22-07.4221500 × 900 (1000) × 2400 (2540)+--
22-07.4231500 × 900 (1000) × 2400 (2540)--+
22-07.4241500 × 900 (1000) × 2400 (2540)+-+
22-07.4251500 × 900 (1000) × 2400 (2900)-+-
22-07.4261500 × 900 (1000) × 2400 (2900)++-
22-07.4271500 × 900 (1000) × 2400 (2900)-++
22-07.4281500 × 900 (1000) × 2400 (2900)+++

LABGRADE

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммКоммуникацииВентиляторКапсула
22-07.5211500 × 900 (1000) × 2400 (2540)---
22-07.5221500 × 900 (1000) × 2400 (2540)+--
22-07.5231500 × 900 (1000) × 2400 (2540)--+
22-07.5241500 × 900 (1000) × 2400 (2540)+-+
22-07.5251500 × 900 (1000) × 2400 (2900)-+-
22-07.5261500 × 900 (1000) × 2400 (2900)++-
22-07.5271500 × 900 (1000) × 2400 (2900)-++
22-07.5281500 × 900 (1000) × 2400 (2900)+++