Отправить запрос
Адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10, оф.1215
Режим работы: Пн-Пт с 08:30 до 17:30
E-mail: info@analytic-spb.ru

Шкаф вытяжной цельнометаллический «Стандарт»

Материалы

Каркассварной металлический, с порошковым напылением светло-серого цвета
Корпуслистовой металл с химостойким покрытием порошковой краской светло-серого цвета
Рабочая поверхностькерамогранит, дюркон, LABGRADE или искусственный камень Куарелла
Защитный экранстекло «Триплекс», ход 50 - 650 мм

Конструктивные особенности:

  • выпускается с глубиной 750 и 900 мм;
  • фиксируемый защитный экран на необходимой для работы высоте;
  • вытяжной патрубок Ø200 (для шкафов глубиной 750 мм) или Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе установлен в верхней части шкафа;
  • возможность комплектации вентилятором производительностью 900 м3/час (только для шкафов глубиной 750 мм) или 1200 м3/час (для всех моделей);
  • освещение рабочей зоны осуществляется с помощью светильника с лампой дневного освещения;
  • защитный автомат 16А;
  • 3 евророзетки 220В с закрытым корпусом;
  • выключатель освещения;
  • выключатель вытяжки, при наличии вентилятора;
  • общая суммарная мощность подключения приборов до 2500 Вт;
  • регулируемые опоры;
  • шкаф поставляется с отдельно упакованными верхней и нижней частями. 

В рабочей зоне вытяжного шкафа возможна установка:

  • полипропиленового слива 300×150×150 мм или слива из полимерного композита на основе эпоксидных смол Durcon 305×203×152 мм с сифоном и гибким гофрированным шлангом длиной 1,6м для подключения к сети канализации; 
  • крана холодной воды фирмы FAR (Италия) с гибким шлангом длиной 0,8м для подключения к сети водоснабжения;
  • газового крана с гибким шлангом длиной 0,8м для подключения к газовой сети.
  • в нижнюю тумбу возможна установка вентилируемой химостойкой капсулы из стеклопластика.

Технические характеристики

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-08.000 или 02-09.000под заказ

Керамогранит

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-08.2111200 × 750 × 2400---
02-08.2121200 × 750 × 2400+--
02-08.2131200 × 750 × 2700--+
02-08.2141200 × 750 × 2700+-+
02-08.2151200 × 750 × 2700-+-
02-08.2161200 × 750 × 2700++-
02-08.2171200 × 750 × 2700-++
02-08.2181200 × 750 × 2700+++
02-08.2211500 × 750 × 2400-,--
02-08.2221500 × 750 × 2400+--
02-08.2231500 × 750 × 2700--+
02-08.2241500 × 750 × 2700+-+
02-08.2251500 × 750 × 2700-+-
02-08.2261500 × 750 × 2700++-
02-08.2271500 × 750 × 2700-++
02-08.2281500 × 750 × 2700+++
02-08.2311800 × 750 × 2400-- (2 фланца)-
02-08.2321800 × 750 × 2400+--
02-08.2331800 × 750 × 2700--+
02-08.2341800 × 750 × 2700+-+
02-08.2351800 × 750 × 2700-+-
02-08.2361800 × 750 × 2700++-
02-08.2371800 × 750 × 2700-++
02-08.2381800 × 750 × 2700+++

Полимерный композит на основе эпоксидных смол Durcon

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-08.4111200 × 750 × 2400-,--
02-08.4121200 × 750 × 2400+--
02-08.4131200 × 750 × 2700--+
02-08.4141200 × 750 × 2700+-+
02-08.4151200 × 750 × 2700-+-
02-08.4161200 × 750 × 2700++-
02-08.4171200 × 750 × 2700-++
02-08.4181200 × 750 × 2700+++
02-08.4211500 × 750 × 2400---
02-08.4221500 × 750 × 2400+--
02-08.4231500 × 750 × 2700--+
02-08.4241500 × 750 × 2700+-+
02-08.4251500 × 750 × 2700-+-
02-08.4261500 × 750 × 2700++-
02-08.4271500 × 750 × 2700-++
02-08.4281500 × 750 × 2700+++
02-08.4311800 × 750 × 2400-- (2 фланца)-
02-08.4321800 × 750 × 2400+--
02-08.4331800 × 750 × 2700--+
02-08.4341800 × 750 × 2700+-+
02-08.4351800 × 750 × 2700-+-
02-08.4361800 × 750 × 2700++-
02-08.4371800 × 750 × 2700-++
02-08.4381800 × 750 × 2700+++

LABGRADE

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-08.5111200 × 750 × 2400---
02-08.5121200 × 750 × 2400+--
02-08.5131200 × 750 × 2700--+
02-08.5141200 × 750 × 2700+-+
02-08.5151200 × 750 × 2700-+-
02-08.5161200 × 750 × 2700++-
02-08.5171200 × 750 × 2700-++
02-08.5181200 × 750 × 2700+++
02-08.5211500 × 750 × 2400---
02-08.5221500 × 750 × 2400+--
02-08.5231500 × 750 × 2700--+
02-08.5241500 × 750 × 2700+-+
02-08.5251500 × 750 × 2700-+-
02-08.5261500 × 750 × 2700++-
02-08.5271500 × 750 × 2700-++
02-08.5281500 × 750 × 2700+++
02-08.5311800 × 750 × 2400-- (2 фланца)-
02-08.5321800 × 750 × 2400+--
02-08.5331800 × 750 × 2700--+
02-08.5341800 × 750 × 2700+-+
02-08.5351800 × 750 × 2700-+-
02-08.5361800 × 750 × 2700++-
02-08.5371800 × 750 × 2700-++
02-08.5381800 × 750 × 2700+++

Искусственный камень Куарелла

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-08.6111200 × 750 × 2400---
02-08.6121200 × 750 × 2400+--
02-08.6131200 × 750 × 2700--+
02-08.6141200 × 750 × 2700+-+
02-08.6151200 × 750 × 2700-+-
02-08.6161200 × 750 × 2700++-
02-08.6171200 × 750 × 2700-++
02-08.6181200 × 750 × 2700+++
02-08.6211500 × 750 × 2400---
02-08.6221500 × 750 × 2400+--
02-08.6231500 × 750 × 2700--+
02-08.6241500 × 750 × 2700+-+
02-08.6251500 × 750 × 2700-+-
02-08.6261500 × 750 × 2700++-
02-08.6271500 × 750 × 2700-++
02-08.6281500 × 750 × 2700+++
02-08.6311800 × 750 × 2400---
02-08.6321800 × 750 × 2400+--
02-08.6331800 × 750 × 2700--+
02-08.6341800 × 750 × 2700+-+
02-08.6351800 × 750 × 2700-+-
02-08.6361800 × 750 × 2700++-
02-08.6371800 × 750 × 2700-++
02-08.6381800 × 750 × 2700+++

Керамогранит

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-09.2111200 × 900 × 2400---
02-09.2121200 × 900 × 2400+--
02-09.2131200 × 900 × 2700--+
02-09.2141200 × 900 × 2700+-+
02-09.2151200 × 900 × 2700-+-
02-09.2161200 × 900 × 2700++-
02-09.2171200 × 900 × 2700-++
02-09.2181200 × 900 × 2700+++
02-09.2211500 × 900 × 2400---
02-09.2221500 × 900 × 2400+--
02-09.2231500 × 900 × 2700--+
02-09.2241500 × 900 × 2700+-+
02-09.2251500 × 900 × 2700-+-
02-09.2261500 × 900 × 2700++-
02-09.2271500 × 900 × 2700-++
02-09.2281500 × 900 × 2700+++

Полимерный композит на основе эпоксидных смол Durcon с бортиком

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-09.4111200 × 900 × 2400---
02-09.4121200 × 900 × 2400+--
02-09.4131200 × 900 × 2700--+
02-09.4141200 × 900 × 2700+-+
02-09.4151200 × 900 × 2700-+-
02-09.4161200 × 900 × 2700++-
02-09.4171200 × 900 × 2700-++
02-09.4181200 × 900 × 2700+++
02-09.4211500 × 900 × 2400---
02-09.4221500 × 900 × 2400+--
02-09.4231500 × 900 × 2700--+
02-09.4241500 × 900 × 2700+-+
02-09.4251500 × 900 × 2700-+-
02-09.4261500 × 900 × 2700++-
02-09.4271500 × 900 × 2700-++
02-09.4281500 × 900 × 2700+++

LABGRADE

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-09.5111200 × 900 × 2400---
02-09.5121200 × 900 × 2400+--
02-09.5131200 × 900 × 2700--+
02-09.5141200 × 900 × 2700+-+
02-09.5151200 × 900 × 2700-+-
02-09.5161200 × 900 × 2700++-
02-09.5171200 × 900 × 2700-++
02-09.5181200 × 900 × 2700+++
02-09.5211500 × 900 × 2400---
02-09.5221500 × 900 × 2400+--
02-09.5231500 × 900 × 2700--+
02-09.5241500 × 900 × 2700+-+
02-09.5251500 × 900 × 2700-+-
02-09.5261500 × 900 × 2700++-
02-09.5271500 × 900 × 2700-++
02-09.5281500 × 900 × 2700+++

Искусственный камень Куарелла

КодГабариты шкафа (Д×Г×В), ммВодаВентиляторКапсула
02-09.6111200 × 900 × 2400---
02-09.6121200 × 900 × 2400+--
02-09.6131200 × 900 × 2700--+
02-09.6141200 × 900 × 2700+-+
02-09.6151200 × 900 × 2700-+-
02-09.6161200 × 900 × 2700++-
02-09.6171200 × 900 × 2700-++
02-09.6181200 × 900 × 2700+++
02-09.6211500 × 900 × 2400---
02-09.6221500 × 900 × 2400+--
02-09.6231500 × 900 × 2700--+
02-09.6241500 × 900 × 2700+-+
02-09.6251500 × 900 × 2700-+-
02-09.6261500 × 900 × 2700++-
02-09.6271500 × 900 × 2700-++
02-09.6281500 × 900 × 2700+++