Интерфейсы | 2 × USB (1 USB-A и 1 × USB-B), 2 × RS-232-C |
Дозирующий блок | 20 или 50 мл |
Диапазон измерений | Массовой доли веществ в пробе от 0,001 до 100%
|
Диапазон показаний | ЭДС электродной системы: -1900..+1900 мВ Температура: 0˚..+100˚С |
Разрешение (шаги) | 8000 шагов |
Точность дозирования | Согласно DIN ISO 8655, часть 3: Относительная погрешность: <0,15% от вместимости бюретки Абсолютная погрешность: ±0,05% СКО: 1,5% |
Дисплей | 3,5 дюйма - 1/4 VGA TFT графический цветной дисплей с разрешением 320 × 240 пикселей |
Внешние габариты Ш/В/Г | 135 × 310 × 205 мм, с дозатором, без мешалки |
Материалы | Корпус: Полипропилен Передняя клавиатура: Полиэстер Клапан: PTFE / ETFE Цилиндр: боросиликатное стекло 3.3 DURAN Шланги: FEP, синий УФ-покрытие: Ultem |
Масса основного блока | Не более 2,2 кг |
Условия эксплуатации | Температура окружающей среды: + 15°...+ 25°C для эксплуатации и хранения. Влажность согласно EN 61 010, часть 1: макс. относительная влажность 80% для температур до 31°C, линейное снижение до 50% относительной влажности при температуре 40°C |
Требования к электропитанию | 220 ±10 %, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность
| 30 Вт |
CE-маркировка | Совместимость с ЭМС в соответствии с Директивой Совета: 2004/108 / EG; применяемые гармонизированные стандарты: EN 61326-1: 2006 Директива по низковольтному оборудованию в соответствии с Директивой Совета 2006/95 / EG Основа испытаний EN 61 010, часть 1 |
Магнитная мешалка | TM 50, для стеклянных сосудов объемом до 500 мл, скорость можно регулировать без дискретных шагов 0 - 1000 об/мин, подключение к TITRONIC® 300 и TitroLine® 5000, включая держатель штанг TZ 3885 |