Отправить запрос
Адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10, оф.1215
Режим работы: Пн-Пт с 08:30 до 17:30
E-mail: info@analytic-spb.ru

Цифровые рефрактометры ATAGO PAL для анализа содержания пищевых Е-добавок

Atago

Артикул Название Цена
4429 PAL-29S, Лимонная кислота (Е-330), 0.0...10.0%, ±0.2% По запросу
4430 PAL-30S, Уксусная кислота (Е-260), 0.0...20.0%, ±0.4% По запросу
4432 PAL-32S, Фосфорная кислота (Е-338), 0.0...20.0%, ±0.4% По запросу
4440 PAL-40S, Гидроксид натрия (Е-524), 0.0...38.0%, ±0.2% По запросу
4464 PAL-64S, Бикарбонат натрия (Е-500), 0.0...10.0%, ±0.3% По запросу
4465 PAL-65S, Тартрат натрия (Е-335), 0.0...25.0%, ±0.2% По запросу
4470 PAL-70S, Фосфаты калия (Е-340), 0.0...15.0%, ±0.3% По запросу
4421 PAL-21S, Декстрин (E-1400), 0.0...30.0%, ±0.3% По запросу

Специальные рефрактометры для анализа содержания различных добавок, используемых в пищевой промышленности. Для анализа требуется всего несколько граммов образца. Корпус имеет защиту класса IP65, что позволяет мыть его прямо под струёй воды. Наличие функции АТК в диапазоне 10...40°C.  Внешние габариты Ш/Г/В – 55 × 31 × 109 мм. Питание от батареек 2 × AAA. Вес 100г.