Конусы и чашки Wells/Brookfield используются со стандартными вискозиметрами и реометрами Brookfield с системой конус-плита. Совместимые модели DVNext, DV2T, DV1. Необходимый объём образца 0.5 - 2 мл, обеспечивается точность ±1.0% во всём диапазоне. Электронная регулировка зазора упрощает настройку, гарантирует точность и лёгкость в работе с оборудованием.
Чашка с датчиком температуры RTD (опция) обеспечивает прямое измерение температуры образца. Контроль температуры образца выполняется с помощью циркуляционной водяной бани. Рекомендуемый диапазон температур от 5°C до 80°C.
Все конусы и чашки калибруются на заводе для обеспечения точных измерений. Конусы, заказанные после отгрузки, требуют возврата чашек для калибровки под новый конус. Чашки и конусы CPA совместимы с чашками и конусами CPE.
Конусы
| Модель | Скорость сдвига | Объём образца | Угол | Радиус |
|---|
| CPA-40Z | 7.50N с-1 | 0.5 мл | 0.8° | 2.4 см |
| CPA-41Z | 2.00N с-1 | 2.0 мл | 3° | 2.4 см |
| CPA-42Z | 3.84N с-1 | 1.0 мл | 1.5° | 2.4 см |
| CPA-51Z | 3.84N с-1 | 0.5 мл | 1.5° | 1.2 см |
| CPA-52Z | 2.00N с-1 | 0.5 мл | 3° | 1.2 см |
Чашки
| Модель | Описание |
|---|
| CPE-44Y | Стандартная чашка без датчика температуры |
| CPE-44PY | Стандартная чашка с датчиком температуры RTD |
| PCPE-3Y | Чашка с 1 штуцером для продувки |
| PCPE-6Y | Чашка с фитингом Люэра и 1 штуцер для продувки |
| PCPE-4Y | Чашка с фитингом Люэра и 2 штуцерами для продувки |
| PCPE-7Y | Чашка с фитингом Люэра и 4 штуцерами для продувки |
Диапазоны вязкости для системы конус-плита сП (мПа•с)
| Модель | CPA-40Z Объём: 0.5мл СС (с-1): 7.5N | CPA-41Z Объём:2.0мл СС (с-1): 2.0N | CPA-42Z Объём:1.0мл СС (с-1): 3.84N | CPA-51Z Объём:0.5мл СС (с-1): 3.84N | CPA-52Z Объём:0.5мл СС (с-1): 2.0N | Скорость Об/мин / Число ступеней |
|---|
| DV Next |
| DVNXLVCP | 0.1-3K | 0.5-11K | 0.2-6K | 2-48K | 3-92K | 0.01-250/2.6K |
| DVNXRVCP | 1-32K | 5-122K | 2-64K | 20-512K | 39-983K | 0.01-250/2.6K |
| DVNXHACP | 2.6-65K | 10-245K | 5-128K | 41К - 1M | 78К - 2M | 0.01-250/2.6K |
| DVNXHBCP | 10.5-261K | 39-982K | 20-512K | 163К - 4M | 314К - 7.8M | 0.01-250/2.6K |
| DV 2T |
| DV2TLVCP | 0.2-3K | 0.6-11K | 0.3-6K | 2-48K | 4-92K | 0.1-200/200 |
| DV2TRVCP | 1.6-32K | 6-122K | 3-64K | 25-512K | 49-983K | 0.1-200/200 |
| DV2THACP | 3-65K | 12-245K | 6-128K | 51К - 1M | 98К - 2M | 0.1-200/200 |
| DV2THBCP | 13-261K | 49-982K | 25.6-512K | 204К - 4M | 393К - 7.8M | 0.1-200/200 |
| DV 1M |
| DV1MLVCP | 0.3-1K | 1-3K | 0.6-2K | 5-16K | 9-30K | 0.3-100/18 |
| DV1MRVCP | 3-10K | 12-41K | 6-21K | 51-170K | 98-327K | 0.3-100/18 |
| DV1MHACP | 6.6-21K | 24-81K | 12-42K | 102-341К | 196-655К | 0.3-100/18 |
| DV1MHBCP | 26-87K | 98-327K | 51-170K | 409К - 1М | 786К - 2.6M | 0.3-100/18 |
СС = Скорость сдвига, N = Об/мин, 1К = 1 Тысяча, 1М = 1 Миллион