Отправить запрос
Адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10, оф.1215
Режим работы: Пн-Пт с 08:30 до 17:30
E-mail: info@analytic-spb.ru

Термостаты охлаждения TC Brookfield

Вязкость многих веществ зависит от температуры.
Регулирования температуры в ходе измерения вязкости помогает обеспечить точные результаты измерений. Термостаты  серии TC-550 и TC-650 обеспечивают автономную работу - не требуется подключение водопроводной воды. Кроме того термостаты серии TC-650 компактны - занимают мало места на лабораторном столе, ширина всего 21 см.

Модели термостатов охлаждения

Модель  Макс.  tМин. tКон-трол-лерОхлаж-дениеСтаб. t ИндикацияЁмкостьСкорость насоса Макс. произв насосаРазмеры рабочей зоны(см) Габаритные размеры(см) Масса (брутто)
TC-650-AP -20°С  +200°С  AP Холо-дильник 0,01°С  Сенс.экран  7,0 литров Переменная  16 LPM  15.7x14.2x12.7  54x22x62  41 кг
TC-650-SD -20°С  +170°С  SD Холо-дильник 0,04°С  ЖК/Сенс с прокр.  7,0 литров  2 скорости  11 LPM  15.7x14.2x12.7  54x22x62  41 кг
TC-650-MX -20°С  +135°С  MX Холо-дильник 0,07°С  ЖК дисплей  7,0 литров  1 скорость  12 LPM  15.7x14.2x12.7  54x22x62  38 кг
TC-550-AP -20°С  +200°С  AP Холо-дильник 0,01°С  Сенс.экран  7,0 литров Переменная  16 LPM  15.7x14.2x12.7  58.9x41.1x41.1  41 кг
TC-550-SD -20°С  +170°С  SD Холо-дильник 0,04°С  ЖК/Сенс с прокр.  7,0 литров  2 скорости  11 LPM  15.7x14.2x12.7  58.9x41.1x41.1  41 кг
TC-550-MX -20°С  +135°С  MX Холо-дильник 0,07°С  ЖК дисплей  7,0 литров  1 скорость  12 LPM  15.7x14.2x12.7  58.9x41.1x41.1  38 кг

Стабильность температуры может меняться в зависимости от объёма бани, площади поверхности, изоляции и типа жидкости.