Фасовка в упаковку по 100 или 1000 шт.
| Тип катализатора Кьельдаля | Состав | Вес, г | Артикул |
|---|
| K2SO4 | Na2SO4 | CuSO4 | CuSO4, 5H2O | TiO2 | Se | ВВ* |
| Без ртути и селена | 23,10% | 69,30% | 1,80% | | 2,80% | | 3,00% | 3,5 | 85539 |
| Без ртути и селена | 23,10% | 69,30% | 1,80% | | 2,80% | | 3,00% | 5 | 85540 |
| В таблетках по Миссури | 48,30% | 48,40% | 0,30% | | | | 3,00% | 5 | 85541 |
| Для определения азота по Винингеру | | 96,25% | 1,50% | | | 1,50% | 0,75% | 3,5 | 85542 |
| Для определения азота по Винингеру | | 96,25% | 1,50% | | | 1,50% | 0,75% | 5 | 85543 |
| PS | 100% | | | | | | | 5 | 85544 |
| CX | 90,91% | | | 9,09% | | | | 5,5 | 85525 |
| CT | 94,34% | | | 2,83% | 2,83% | | | 5,3 | 85526 |
| C | 98,04% | | | 1,96% | | | | 5,1 | 85527 |
| TCT | 94,34% | | | 2,83% | 2,83% | | | 3,71 | 85528 |
| CK | 89,74% | | | 10,26% | | | | 3,9 | 85529 |
| ST | 99,9% | | | | | 0,10% | | 3,5 | 85530 |
| CTQ | 94,34% | | | 2,83% | 2,83% | | | 1,59 | 85531 |
| Пеногаситель | | 97,0% | | | | | 3,00% | 1 | 85532 |
| NAS | | 95,24% | | | | 4,76% | | 1,05 | 85533 |
| S | 99,9% | | | | | 0,10% | | 5,005 | 85534 |
| KS | 99,01% | | | | | 0,99% | | 5,05 | 85535 |
| W K150 | 97,50% | | | 1,50% | | 1,00% | | 5 | 85536 |
| IB61 | 93,46% | | | 5,62% | | 0,92% | | 5 | 85537 |
| AB04 | 99,95% | | | 0,05% | | | | 5,025 | 85538 |
* – вспомогательные вещества.